黑山乙直播
达尼洛夫格勒
欧特拉特
10
鲁达
吉斯科普
40
达尼洛夫格勒
贝雷尼
22
伊高洛
KOM朴高利
21
吉斯科普
洛夫琴
10
格瑞巴吉
鲁达
21
欧特拉特
波德戈里察国
00
吉斯科普
贝雷尼
00
达尼洛夫格勒
鲁达
20
KOM朴高利
欧特拉特
00
黑山乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-10 23:00 | 格瑞巴吉 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-08-10 23:00 | 伊高洛 | 2-2 | 吉斯科普 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 23:00 | 鲁达 | 1-0 | KOM朴高利 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 02:00 | 马拉多特DG | 3-0 | 达尼洛夫格勒 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-17 23:00 | 0-2 | 伊高洛 | 0-2 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-18 02:30 | 达尼洛夫格勒 | 3-1 | 格瑞巴吉 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 02:30 | 洛夫琴 | 1-1 | 马拉多特DG | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 02:30 | 吉斯科普 | 0-3 | 鲁达 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-25 23:00 | 格瑞巴吉 | 0-4 | 洛夫琴 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 23:00 | 伊高洛 | 1-0 | 达尼洛夫格勒 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 23:00 | KOM朴高利 | 0-4 | 吉斯科普 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 23:00 | 鲁达 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-01 22:30 | 2-0 | KOM朴高利 | 1-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-09-02 00:50 | 达尼洛夫格勒 | 0-2 | 鲁达 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-02 00:50 | 马拉多特DG | 2-0 | 格瑞巴吉 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-02 02:00 | 洛夫琴 | 1-0 | 伊高洛 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-07 22:30 | 伊高洛 | 2-4 | 马拉多特DG | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-09-07 23:00 | 鲁达 | 0-0 | 洛夫琴 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-08 02:00 | KOM朴高利 | 1-1 | 达尼洛夫格勒 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-19 01:00 | 吉斯科普 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-11 22:30 | 格瑞巴吉 | 0-2 | 伊高洛 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-11 22:30 | 洛夫琴 | 3-0 | KOM朴高利 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-12 01:00 | 马拉多特DG | 1-1 | 鲁达 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-23 21:00 | 达尼洛夫格勒 | 1-1 | 吉斯科普 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-15 21:00 | 0-1 | 达尼洛夫格勒 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-15 22:00 | 鲁达 | 1-1 | 格瑞巴吉 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-16 01:00 | 吉斯科普 | 3-1 | 洛夫琴 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-16 01:00 | KOM朴高利 | 0-1 | 马拉多特DG | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-22 22:00 | 格瑞巴吉 | 1-0 | KOM朴高利 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-22 22:00 | 伊高洛 | 1-1 | 鲁达 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-22 22:00 | 洛夫琴 | 1-2 | 1-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-09-23 00:00 | 马拉多特DG | 1-1 | 吉斯科普 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-28 21:00 | 1-1 | 马拉多特DG | 0-1 |
|
|
| 第9轮 | 2024-09-28 21:50 | KOM朴高利 | 1-1 | 伊高洛 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 达尼洛夫格勒 | 0-2 | 洛夫琴 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 22:00 | 吉斯科普 | 2-2 | 格瑞巴吉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-02 21:00 | 0-1 | 格瑞巴吉 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-10-03 00:00 | 达尼洛夫格勒 | 0-3 | 马拉多特DG | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-03 00:00 | KOM朴高利 | 1-0 | 鲁达 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-03 00:00 | 吉斯科普 | 1-1 | 伊高洛 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-06 21:00 | 鲁达 | 5-2 | 吉斯科普 | 4-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 21:00 | 格瑞巴吉 | 0-2 | 达尼洛夫格勒 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-06 21:00 | 伊高洛 | 3-2 | 1-2 |
|
|
| 第11轮 | 2024-10-06 23:50 | 马拉多特DG | 1-0 | 洛夫琴 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-19 21:00 | 达尼洛夫格勒 | 1-2 | 伊高洛 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-19 22:00 | 吉斯科普 | 0-0 | KOM朴高利 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-20 21:00 | 1-2 | 鲁达 | 0-1 |
|
|
| 第12轮 | 2024-10-20 21:00 | 洛夫琴 | 1-0 | 格瑞巴吉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-10-26 20:00 | 格瑞巴吉 | 0-2 | 马拉多特DG | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-10-26 20:00 | 伊高洛 | 2-0 | 洛夫琴 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-10-26 20:00 | KOM朴高利 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-10-26 20:00 | 鲁达 | 0-0 | 达尼洛夫格勒 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-10-30 20:30 | 3-1 | 吉斯科普 | 3-0 |
|
|
| 第14轮 | 2024-10-30 20:30 | 达尼洛夫格勒 | 3-0 | KOM朴高利 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-10-30 20:30 | 洛夫琴 | 2-3 | 鲁达 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-10-30 22:00 | 马拉多特DG | 1-0 | 伊高洛 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-03 20:30 | 伊高洛 | 0-1 | 格瑞巴吉 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-03 21:00 | 鲁达 | 3-0 | 马拉多特DG | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-03 22:00 | KOM朴高利 | 1-3 | 洛夫琴 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2024-11-03 22:00 | 吉斯科普 | 1-1 | 达尼洛夫格勒 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-09 20:00 | 达尼洛夫格勒 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2024-11-09 20:30 | 洛夫琴 | 1-4 | 吉斯科普 | 1-3 |
|
| 第16轮 | 2024-11-10 20:30 | 格瑞巴吉 | 2-5 | 鲁达 | 1-3 |
|
| 第16轮 | 2024-11-11 01:30 | 马拉多特DG | 1-0 | KOM朴高利 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-16 20:00 | 吉斯科普 | 0-2 | 马拉多特DG | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-11-17 20:00 | 1-1 | 洛夫琴 | 0-1 |
|
|
| 第17轮 | 2024-11-17 20:00 | KOM朴高利 | 0-1 | 格瑞巴吉 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-17 20:00 | 鲁达 | 1-0 | 伊高洛 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-11-23 20:00 | 格瑞巴吉 | 1-0 | 吉斯科普 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-23 20:00 | 伊高洛 | 3-0 | KOM朴高利 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-23 20:00 | 洛夫琴 | 2-0 | 达尼洛夫格勒 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-11-23 20:00 | 马拉多特DG | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2024-11-30 20:00 | 马拉多特DG | 1-0 | 达尼洛夫格勒 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2024-12-01 20:00 | 格瑞巴吉 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第19轮 | 2024-12-01 20:00 | 伊高洛 | 3-2 | 吉斯科普 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2024-12-03 20:00 | 鲁达 | 2-1 | KOM朴高利 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-01 20:50 | 洛夫琴 | 2-2 | 马拉多特DG | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-01 21:00 | 吉斯科普 | 2-1 | 鲁达 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-01 21:00 | 0-0 | 伊高洛 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-03-02 21:00 | 达尼洛夫格勒 | 1-1 | 格瑞巴吉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-08 19:00 | KOM朴高利 | 3-0 | 吉斯科普 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-08 20:50 | 伊高洛 | 0-1 | 达尼洛夫格勒 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-08 21:00 | 鲁达 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-03-08 21:00 | 格瑞巴吉 | 2-2 | 洛夫琴 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-12 20:50 | 达尼洛夫格勒 | 0-2 | 鲁达 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-12 20:50 | 洛夫琴 | 1-1 | 伊高洛 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-12 21:00 | 马拉多特DG | 2-1 | 格瑞巴吉 | 2-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-12 21:00 | 2-1 | KOM朴高利 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-16 18:50 | KOM朴高利 | 0-0 | 达尼洛夫格勒 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-16 20:50 | 吉斯科普 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-03-16 21:00 | 伊高洛 | 0-2 | 马拉多特DG | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-16 21:00 | 鲁达 | 0-1 | 洛夫琴 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-22 21:00 | 马拉多特DG | 0-0 | 鲁达 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-23 21:00 | 格瑞巴吉 | 1-1 | 伊高洛 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-24 21:00 | 洛夫琴 | 2-1 | KOM朴高利 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-02 21:00 | 达尼洛夫格勒 | 4-0 | 吉斯科普 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-28 20:00 | KOM朴高利 | 2-4 | 马拉多特DG | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-03-29 20:00 | 鲁达 | 4-1 | 格瑞巴吉 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-29 20:50 | 吉斯科普 | 1-1 | 洛夫琴 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-29 21:00 | 0-0 | 达尼洛夫格勒 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-02 20:00 | 洛夫琴 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-04-02 21:00 | 格瑞巴吉 | 3-0 | KOM朴高利 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-02 21:00 | 伊高洛 | 2-2 | 鲁达 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-16 21:00 | 马拉多特DG | 2-0 | 吉斯科普 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-04-06 21:00 | 吉斯科普 | 1-1 | 格瑞巴吉 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-06 21:00 | 达尼洛夫格勒 | 1-2 | 洛夫琴 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-04-06 21:20 | KOM朴高利 | 1-0 | 伊高洛 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-07 21:00 | 1-2 | 马拉多特DG | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-11 21:00 | 达尼洛夫格勒 | 0-1 | 马拉多特DG | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-12 21:00 | KOM朴高利 | 4-1 | 鲁达 | 2-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-12 21:00 | 吉斯科普 | 2-2 | 伊高洛 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-12 21:00 | 2-0 | 格瑞巴吉 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-04-19 20:50 | 格瑞巴吉 | 1-1 | 达尼洛夫格勒 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-04-19 20:50 | 伊高洛 | 5-0 | 1-0 |
|
|
| 第29轮 | 2025-04-19 21:00 | 鲁达 | 3-0 | 吉斯科普 | 2-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-19 23:00 | 马拉多特DG | 0-3 | 洛夫琴 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-04-23 22:00 | 吉斯科普 | 0-2 | KOM朴高利 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-04-23 22:00 | 0-4 | 鲁达 | 0-0 |
|
|
| 第30轮 | 2025-04-23 22:00 | 达尼洛夫格勒 | 1-2 | 伊高洛 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-23 22:00 | 洛夫琴 | 1-1 | 格瑞巴吉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-04-27 22:00 | 格瑞巴吉 | 0-2 | 马拉多特DG | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-04-27 22:00 | 伊高洛 | 2-1 | 洛夫琴 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-04-27 22:00 | KOM朴高利 | 4-1 | 2-0 |
|
|
| 第31轮 | 2025-04-27 22:00 | 鲁达 | 0-2 | 达尼洛夫格勒 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-05-03 23:30 | 洛夫琴 | 2-0 | 鲁达 | 1-0 |
|
| 第32轮 | 2025-05-03 23:30 | 马拉多特DG | 2-0 | 伊高洛 | 1-0 |
|
| 第32轮 | 2025-05-04 21:30 | 达尼洛夫格勒 | 3-1 | KOM朴高利 | 2-0 |
|
| 第32轮 | 2025-05-04 22:00 | 0-1 | 吉斯科普 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-05-10 23:00 | 吉斯科普 | 1-1 | 达尼洛夫格勒 | 0-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-10 23:00 | 伊高洛 | 2-0 | 格瑞巴吉 | 1-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-10 23:00 | KOM朴高利 | 0-0 | 洛夫琴 | 0-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-10 23:00 | 鲁达 | 2-1 | 马拉多特DG | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2025-05-14 23:00 | 格瑞巴吉 | 1-1 | 鲁达 | 0-1 |
|
| 第34轮 | 2025-05-14 23:00 | 达尼洛夫格勒 | 4-2 | 0-2 |
|
|
| 第34轮 | 2025-05-14 23:00 | 洛夫琴 | 1-5 | 吉斯科普 | 0-2 |
|
| 第34轮 | 2025-05-14 23:00 | 马拉多特DG | 2-2 | KOM朴高利 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第35轮 | 2025-05-18 23:00 | 吉斯科普 | 2-1 | 马拉多特DG | 0-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 23:00 | 0-1 | 洛夫琴 | 0-0 |
|
|
| 第35轮 | 2025-05-18 23:00 | KOM朴高利 | 1-1 | 格瑞巴吉 | 0-0 |
|
| 第35轮 | 2025-05-18 23:00 | 鲁达 | 3-2 | 伊高洛 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第36轮 | 2025-05-24 23:00 | 格瑞巴吉 | 4-3 | 吉斯科普 | 2-1 |
|
| 第36轮 | 2025-05-24 23:00 | 伊高洛 | 8-0 | KOM朴高利 | 3-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-24 23:00 | 洛夫琴 | 3-4 | 达尼洛夫格勒 | 2-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-24 23:00 | 马拉多特DG | 4-0 | 2-0 |
|
黑山乙新闻情报
图赫尔暗示福登世界杯位置存疑
阿根廷卫冕之路面临三大关键挑战
美国女足友谊赛名单公布 两主力回归将迎战日本
巴甲第九轮焦点战:帕尔梅拉斯主场对决格雷米奥
意大利点球大战2-5不敌波黑,连续三届无缘世界杯
土耳其1-0科索沃,时隔24年重返世界杯
英格兰0-1不敌日本,三笘薰制胜球助客队取胜
欧美足坛焦点战:美国队迎战葡萄牙,主场能否一扫阴霾?
NWSL最新战力榜格局生变,多支劲旅状态起伏引关注
美国男足热身赛惨败比利时,世界杯备战面临严峻考验
荷兰与厄瓜多尔友谊赛前瞻: 不败纪录的碰撞
日本队迎来世界杯预热,直面强敌英格兰的挑战
News 乔杜里盛赞孟加拉国首年征程:quot;人...
News 弗拉门戈对决布拉干蒂诺:巴甲关键战役展望
News 意足协主席因三连失世界杯资格遭辞职要求
News 2026美加墨世界杯参赛球队全部出炉:意...
News 加图索拒谈去留问题 意大利足球陷入深度反...
News 图赫尔担忧:伤病潮冲击英格兰,世界杯前恐...
News 瑞典32绝杀波兰晋级世界杯,约克雷斯88...
News 捷克点球53击败丹麦,时隔20年重返世界...
News 数据驱动!AI帮您算出比赛方向 每场仅需...
News 足球转会动态:皇马中场备选方案与欧洲新星...
News 美葡友谊赛前瞻:主场作战的美国队寻求救赎...
News 捷克与丹麦的终极较量:世界杯席位生死战