以超直播
迪克瓦夏普尔
阿舒多
海法马卡比
伊罗尼太巴列
比达耶路撒冷
海法
布奈萨克宁哈
哈浦尔耶路撒
麦卡比
贝尔谢巴夏普
特拉维夫夏普
尼坦耶马卡比
特拉维夫马卡
特拉维夫夏普
阿舒多
比达耶路撒冷
贝尔谢巴夏普
基尔史莫纳夏
11
伊罗尼太巴列
布奈萨克宁哈
00
以超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-25 00:00 | 麦卡比 | 4-3 | 尼坦耶马卡比 | 4-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-25 00:00 | 布奈萨克宁哈 | 2-0 | 马卡比迪克瓦 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-25 01:00 | 海法马卡比 | 4-0 | 伊罗尼太巴列 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-25 01:00 | 哈迪拉 | 0-0 | 海法 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-26 01:15 | 比达耶路撒冷 | 3-2 | 阿舒多 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-27 01:00 | 基尔史莫纳夏 | 0-1 | 贝尔谢巴夏普 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-18 22:30 | 特拉维夫马卡 | 2-1 | 哈浦尔耶路撒 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-01 00:00 | 海法 | 1-3 | 麦卡比 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-01 00:00 | 阿舒多 | 2-1 | 基尔史莫纳夏 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-01 01:00 | 哈浦尔耶路撒 | 1-1 | 哈迪拉 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-01 01:00 | 伊罗尼太巴列 | 1-0 | 比达耶路撒冷 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-01 01:30 | 尼坦耶马卡比 | 0-2 | 海法马卡比 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-02 01:00 | 贝尔谢巴夏普 | 0-0 | 布奈萨克宁哈 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-02 01:15 | 马卡比迪克瓦 | 0-3 | 特拉维夫马卡 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-15 00:30 | 海法 | 4-0 | 哈浦尔耶路撒 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-15 00:30 | 布奈萨克宁哈 | 2-2 | 阿舒多 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-15 01:00 | 基尔史莫纳夏 | 2-0 | 伊罗尼太巴列 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-15 01:00 | 麦卡比 | 2-2 | 海法马卡比 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-15 01:30 | 特拉维夫马卡 | 1-0 | 贝尔谢巴夏普 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-16 01:15 | 比达耶路撒冷 | 2-0 | 尼坦耶马卡比 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-17 01:00 | 哈迪拉 | 0-1 | 马卡比迪克瓦 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-22 00:30 | 哈浦尔耶路撒 | 0-1 | 麦卡比 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-22 00:30 | 伊罗尼太巴列 | 1-0 | 布奈萨克宁哈 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-22 01:00 | 马卡比迪克瓦 | 0-0 | 海法 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-22 01:00 | 尼坦耶马卡比 | 2-0 | 基尔史莫纳夏 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-22 01:30 | 贝尔谢巴夏普 | 2-1 | 哈迪拉 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-23 01:15 | 阿舒多 | 0-2 | 特拉维夫马卡 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-10-23 00:30 | 比达耶路撒冷 | 3-2 | 海法马卡比 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-29 00:15 | 基尔史莫纳夏 | 0-4 | 海法马卡比 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-29 01:00 | 麦卡比 | 0-2 | 比达耶路撒冷 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-29 01:00 | 哈浦尔耶路撒 | 4-1 | 马卡比迪克瓦 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-30 01:00 | 贝尔谢巴夏普 | 3-0 | 海法 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-30 01:30 | 特拉维夫马卡 | 1-1 | 伊罗尼太巴列 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-01 01:00 | 布奈萨克宁哈 | 1-0 | 尼坦耶马卡比 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-01 01:00 | 哈迪拉 | 0-3 | 阿舒多 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-06 00:00 | 阿舒多 | 0-1 | 海法 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-06 00:30 | 海法马卡比 | 3-0 | 布奈萨克宁哈 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-06 00:45 | 马卡比迪克瓦 | 2-1 | 麦卡比 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-06 01:00 | 比达耶路撒冷 | 1-1 | 基尔史莫纳夏 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-06 01:00 | 伊罗尼太巴列 | 1-1 | 哈迪拉 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-07 01:15 | 贝尔谢巴夏普 | 3-1 | 哈浦尔耶路撒 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-07 01:30 | 尼坦耶马卡比 | 1-2 | 特拉维夫马卡 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-19 23:45 | 麦卡比 | 1-0 | 基尔史莫纳夏 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-20 00:30 | 海法 | 1-0 | 伊罗尼太巴列 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-20 01:30 | 特拉维夫马卡 | 2-0 | 海法马卡比 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-21 01:00 | 哈浦尔耶路撒 | 1-0 | 阿舒多 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-21 01:15 | 马卡比迪克瓦 | 2-5 | 贝尔谢巴夏普 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2024-10-22 01:00 | 哈迪拉 | 2-2 | 尼坦耶马卡比 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-06 01:30 | 布奈萨克宁哈 | 2-1 | 比达耶路撒冷 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-26 23:45 | 基尔史莫纳夏 | 2-1 | 布奈萨克宁哈 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-27 00:00 | 伊罗尼太巴列 | 0-2 | 哈浦尔耶路撒 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-27 00:00 | 阿舒多 | 0-0 | 马卡比迪克瓦 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-27 00:30 | 贝尔谢巴夏普 | 1-1 | 麦卡比 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-29 02:00 | 比达耶路撒冷 | 3-1 | 特拉维夫马卡 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-29 02:00 | 尼坦耶马卡比 | 0-3 | 海法 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-10-29 02:30 | 海法马卡比 | 4-2 | 哈迪拉 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-02 21:00 | 哈浦尔耶路撒 | 2-3 | 尼坦耶马卡比 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2024-11-02 23:30 | 特拉维夫马卡 | 0-1 | 基尔史莫纳夏 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-03 00:00 | 麦卡比 | 0-1 | 布奈萨克宁哈 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-03 00:00 | 马卡比迪克瓦 | 0-0 | 伊罗尼太巴列 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-03 01:30 | 哈迪拉 | 0-4 | 比达耶路撒冷 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-11-04 02:15 | 贝尔谢巴夏普 | 3-1 | 阿舒多 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-05 02:30 | 海法 | 1-4 | 海法马卡比 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-08 21:00 | 哈浦尔耶路撒 | 0-0 | 海法马卡比 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-09 21:00 | 比达耶路撒冷 | 1-0 | 海法 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-09 23:30 | 伊罗尼太巴列 | 0-2 | 贝尔谢巴夏普 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-10 00:00 | 基尔史莫纳夏 | 1-1 | 哈迪拉 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-10 00:00 | 阿舒多 | 1-2 | 麦卡比 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2024-11-11 02:00 | 尼坦耶马卡比 | 1-2 | 马卡比迪克瓦 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-11-11 02:15 | 布奈萨克宁哈 | 0-4 | 特拉维夫马卡 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-29 21:00 | 基尔史莫纳夏 | 2-1 | 海法 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-30 21:00 | 马卡比迪克瓦 | 1-2 | 海法马卡比 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-01 00:00 | 阿舒多 | 1-0 | 伊罗尼太巴列 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-01 00:00 | 哈迪拉 | 0-0 | 布奈萨克宁哈 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-01 01:30 | 贝尔谢巴夏普 | 1-0 | 尼坦耶马卡比 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-02 02:30 | 哈浦尔耶路撒 | 3-3 | 比达耶路撒冷 | 2-2 |
|
| 第11轮 | 2024-12-03 02:00 | 麦卡比 | 1-2 | 特拉维夫马卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-04 01:45 | 布奈萨克宁哈 | 0-2 | 海法 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-04 02:00 | 尼坦耶马卡比 | 2-2 | 阿舒多 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-05 01:45 | 基尔史莫纳夏 | 2-0 | 哈浦尔耶路撒 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-05 02:00 | 比达耶路撒冷 | 5-0 | 马卡比迪克瓦 | 5-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-05 02:30 | 海法马卡比 | 0-2 | 贝尔谢巴夏普 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-06 01:45 | 麦卡比 | 1-0 | 伊罗尼太巴列 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-06 02:00 | 特拉维夫马卡 | 2-2 | 哈迪拉 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-07 21:00 | 马卡比迪克瓦 | 0-1 | 基尔史莫纳夏 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-08 01:30 | 阿舒多 | 1-3 | 海法马卡比 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-12-09 02:00 | 哈浦尔耶路撒 | 1-0 | 布奈萨克宁哈 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-09 02:15 | 海法 | 1-1 | 特拉维夫马卡 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-10 01:45 | 哈迪拉 | 2-1 | 麦卡比 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-10 02:00 | 伊罗尼太巴列 | 2-3 | 尼坦耶马卡比 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-10 02:30 | 贝尔谢巴夏普 | 4-1 | 比达耶路撒冷 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-12-14 21:00 | 尼坦耶马卡比 | 2-0 | 麦卡比 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-14 23:30 | 贝尔谢巴夏普 | 5-1 | 基尔史莫纳夏 | 4-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-15 00:00 | 海法 | 3-0 | 哈迪拉 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-15 00:00 | 马卡比迪克瓦 | 1-1 | 布奈萨克宁哈 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-15 01:30 | 阿舒多 | 2-3 | 比达耶路撒冷 | 2-2 |
|
| 第14轮 | 2024-12-16 02:15 | 伊罗尼太巴列 | 0-0 | 海法马卡比 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-17 02:30 | 哈浦尔耶路撒 | 2-3 | 特拉维夫马卡 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-21 21:00 | 特拉维夫马卡 | 3-2 | 马卡比迪克瓦 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2024-12-21 23:30 | 麦卡比 | 0-2 | 海法 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-22 00:00 | 哈迪拉 | 1-1 | 哈浦尔耶路撒 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-22 01:30 | 布奈萨克宁哈 | 0-0 | 贝尔谢巴夏普 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-22 02:00 | 海法马卡比 | 2-1 | 尼坦耶马卡比 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-23 02:00 | 基尔史莫纳夏 | 3-2 | 阿舒多 | 3-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-24 02:00 | 比达耶路撒冷 | 1-1 | 伊罗尼太巴列 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-01-01 01:30 | 伊罗尼太巴列 | 3-1 | 基尔史莫纳夏 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-01-01 01:45 | 马卡比迪克瓦 | 0-0 | 哈迪拉 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-01 02:00 | 阿舒多 | 3-5 | 布奈萨克宁哈 | 2-2 |
|
| 第16轮 | 2025-01-02 01:45 | 哈浦尔耶路撒 | 1-0 | 海法 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-02 02:00 | 尼坦耶马卡比 | 3-0 | 比达耶路撒冷 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-02 02:30 | 贝尔谢巴夏普 | 2-2 | 特拉维夫马卡 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-03 02:00 | 海法马卡比 | 2-0 | 麦卡比 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-04 21:00 | 海法 | 5-1 | 马卡比迪克瓦 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-04 23:30 | 特拉维夫马卡 | 5-1 | 阿舒多 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-05 00:00 | 布奈萨克宁哈 | 0-0 | 伊罗尼太巴列 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-05 01:30 | 哈迪拉 | 1-2 | 贝尔谢巴夏普 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-06 02:15 | 基尔史莫纳夏 | 0-1 | 尼坦耶马卡比 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-07 02:00 | 麦卡比 | 0-0 | 哈浦尔耶路撒 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-07 02:30 | 海法马卡比 | 1-3 | 比达耶路撒冷 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-11 21:00 | 海法马卡比 | 4-1 | 基尔史莫纳夏 | 3-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-12 00:00 | 马卡比迪克瓦 | 2-0 | 哈浦尔耶路撒 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-12 00:00 | 尼坦耶马卡比 | 4-0 | 布奈萨克宁哈 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-12 00:00 | 比达耶路撒冷 | 1-4 | 麦卡比 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2025-01-12 01:30 | 伊罗尼太巴列 | 2-2 | 特拉维夫马卡 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-01-13 02:00 | 阿舒多 | 1-1 | 哈迪拉 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-13 02:30 | 海法 | 0-1 | 贝尔谢巴夏普 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-01-18 21:00 | 基尔史莫纳夏 | 0-3 | 比达耶路撒冷 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-18 23:30 | 布奈萨克宁哈 | 0-3 | 海法马卡比 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-19 00:00 | 麦卡比 | 1-2 | 马卡比迪克瓦 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-19 02:00 | 特拉维夫马卡 | 4-1 | 尼坦耶马卡比 | 3-0 |
|
| 第19轮 | 2025-01-20 02:15 | 哈浦尔耶路撒 | 0-2 | 贝尔谢巴夏普 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-21 02:00 | 哈迪拉 | 1-2 | 伊罗尼太巴列 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-01-21 02:00 | 海法 | 2-1 | 阿舒多 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-01-25 21:00 | 比达耶路撒冷 | 1-0 | 布奈萨克宁哈 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-25 23:30 | 伊罗尼太巴列 | 1-1 | 海法 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-01-26 00:00 | 基尔史莫纳夏 | 0-0 | 麦卡比 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-26 00:00 | 阿舒多 | 1-1 | 哈浦尔耶路撒 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-26 01:30 | 贝尔谢巴夏普 | 1-0 | 马卡比迪克瓦 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-01-27 02:15 | 尼坦耶马卡比 | 2-1 | 哈迪拉 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-01-28 02:30 | 海法马卡比 | 0-3 | 特拉维夫马卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-01 21:00 | 麦卡比 | 1-0 | 贝尔谢巴夏普 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-01 23:30 | 哈浦尔耶路撒 | 4-0 | 伊罗尼太巴列 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-02 00:00 | 马卡比迪克瓦 | 2-2 | 阿舒多 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-02-02 00:00 | 布奈萨克宁哈 | 0-1 | 基尔史莫纳夏 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-02 01:30 | 哈迪拉 | 1-3 | 海法马卡比 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-03 02:15 | 海法 | 1-3 | 尼坦耶马卡比 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2025-02-04 02:30 | 特拉维夫马卡 | 1-1 | 比达耶路撒冷 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-08 21:00 | 尼坦耶马卡比 | 2-1 | 哈浦尔耶路撒 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-08 23:30 | 比达耶路撒冷 | 0-0 | 哈迪拉 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-09 00:00 | 伊罗尼太巴列 | 1-2 | 马卡比迪克瓦 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-09 00:00 | 布奈萨克宁哈 | 2-0 | 麦卡比 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-09 01:30 | 阿舒多 | 0-2 | 贝尔谢巴夏普 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-10 02:15 | 基尔史莫纳夏 | 1-2 | 特拉维夫马卡 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-11 02:30 | 海法马卡比 | 1-1 | 海法 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-02-15 21:00 | 贝尔谢巴夏普 | 4-0 | 伊罗尼太巴列 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-15 23:30 | 马卡比迪克瓦 | 0-1 | 尼坦耶马卡比 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 00:15 | 哈迪拉 | 0-2 | 基尔史莫纳夏 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 00:15 | 麦卡比 | 1-4 | 阿舒多 | 0-3 |
|
| 第23轮 | 2025-02-16 01:30 | 海法 | 3-2 | 比达耶路撒冷 | 3-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-17 02:15 | 特拉维夫马卡 | 3-1 | 布奈萨克宁哈 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-02-18 02:30 | 海法马卡比 | 3-3 | 哈浦尔耶路撒 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-02-21 19:30 | 比达耶路撒冷 | 1-1 | 哈浦尔耶路撒 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-22 21:00 | 海法马卡比 | 1-0 | 马卡比迪克瓦 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-22 23:30 | 特拉维夫马卡 | 0-1 | 麦卡比 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-23 00:30 | 伊罗尼太巴列 | 2-1 | 阿舒多 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-23 01:30 | 尼坦耶马卡比 | 1-2 | 贝尔谢巴夏普 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-24 02:00 | 布奈萨克宁哈 | 0-1 | 哈迪拉 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-02-25 02:00 | 海法 | 4-3 | 基尔史莫纳夏 | 3-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-01 21:00 | 哈浦尔耶路撒 | 0-0 | 基尔史莫纳夏 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-01 23:30 | 阿舒多 | 0-0 | 尼坦耶马卡比 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-02 01:30 | 哈迪拉 | 2-3 | 特拉维夫马卡 | 2-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-02 02:00 | 伊罗尼太巴列 | 1-0 | 麦卡比 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-03 02:00 | 海法 | 2-1 | 布奈萨克宁哈 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-03 02:15 | 马卡比迪克瓦 | 1-2 | 比达耶路撒冷 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-04 02:30 | 贝尔谢巴夏普 | 3-3 | 海法马卡比 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-03-08 21:00 | 尼坦耶马卡比 | 1-1 | 伊罗尼太巴列 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-09 01:30 | 特拉维夫马卡 | 2-0 | 海法 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-09 02:00 | 布奈萨克宁哈 | 0-2 | 哈浦尔耶路撒 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-09 02:00 | 麦卡比 | 1-2 | 哈迪拉 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-10 01:30 | 基尔史莫纳夏 | 2-0 | 马卡比迪克瓦 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-03-10 02:15 | 海法马卡比 | 1-2 | 阿舒多 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-03-11 02:30 | 比达耶路撒冷 | 1-1 | 贝尔谢巴夏普 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-15 21:00 | 贝尔谢巴夏普 | 2-0 | 尼坦耶马卡比 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-16 01:30 | 特拉维夫马卡 | 3-0 | 海法 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-17 02:30 | 海法马卡比 | 3-3 | 比达耶路撒冷 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-30 01:15 | 海法 | 0-2 | 海法马卡比 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-31 01:15 | 尼坦耶马卡比 | 0-1 | 比达耶路撒冷 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-01 01:30 | 贝尔谢巴夏普 | 1-3 | 特拉维夫马卡 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2025-04-06 01:00 | 特拉维夫马卡 | 4-1 | 尼坦耶马卡比 | 3-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-07 01:15 | 比达耶路撒冷 | 0-1 | 海法 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-08 01:30 | 海法马卡比 | 0-3 | 贝尔谢巴夏普 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-15 00:00 | 尼坦耶马卡比 | 2-2 | 海法 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-15 00:45 | 贝尔谢巴夏普 | 3-1 | 比达耶路撒冷 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-15 01:30 | 特拉维夫马卡 | 1-1 | 海法马卡比 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-20 01:30 | 海法 | 1-2 | 贝尔谢巴夏普 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-21 01:15 | 海法马卡比 | 1-0 | 尼坦耶马卡比 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-22 01:30 | 比达耶路撒冷 | 3-1 | 特拉维夫马卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-27 01:30 | 海法 | 1-3 | 特拉维夫马卡 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-28 01:15 | 尼坦耶马卡比 | 2-1 | 贝尔谢巴夏普 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-29 01:30 | 比达耶路撒冷 | 1-2 | 海法马卡比 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-04 01:30 | 海法马卡比 | 1-5 | 海法 | 0-3 |
|
| 第7轮 | 2025-05-05 01:15 | 比达耶路撒冷 | 0-3 | 尼坦耶马卡比 | 0-3 |
|
| 第7轮 | 2025-05-06 01:30 | 特拉维夫马卡 | 1-1 | 贝尔谢巴夏普 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-12 01:15 | 海法 | 1-0 | 比达耶路撒冷 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-13 01:30 | 贝尔谢巴夏普 | 4-1 | 海法马卡比 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-13 01:30 | 尼坦耶马卡比 | 1-6 | 特拉维夫马卡 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-18 01:30 | 海法 | 1-1 | 尼坦耶马卡比 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-20 01:30 | 海法马卡比 | 0-3 | 特拉维夫马卡 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-20 01:30 | 比达耶路撒冷 | 1-1 | 贝尔谢巴夏普 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-25 01:30 | 贝尔谢巴夏普 | 5-0 | 海法 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-25 01:30 | 特拉维夫马卡 | 5-0 | 比达耶路撒冷 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-25 01:30 | 尼坦耶马卡比 | 2-3 | 海法马卡比 | 2-1 |
